Golden Era Pharmacy: labtester og kildeomtaler
Golden Era Pharmacy er en av selgerne i labtest-registeret på Ampullen. Her ser du 13 uavhengige Janoshik-labtester og hvordan de måler seg mot etiketten. Sjekk alltid kildeomtaler og svindelregisteret før du handler.
13labtester
12stoffer
97%snitt av etikett
| Stoff | Etikett → målt | Andel | Testet | |
|---|---|---|---|---|
| Trenbolone Acetate | 100 → 93.59 mg/ml | 93.6% | Jun 2026 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 10 → 9.39 IU | 93.9% | May 2026 | Verifiser › |
| Oxymetholone (Anadrol) | 25 → 27.92 mg | 111.7% | May 2026 | Verifiser › |
| Stanozolol (Winstrol) | 25 → 22.6 mg | 90.4% | May 2026 | Verifiser › |
| Boldenone Undecylenate | 200 → 192.72 mg/ml | 96.4% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Drostanolone Enanthate | 200 → 190.02 mg/ml | 95% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Drostanolone Propionate | 100 → 104.7 mg/ml | 104.7% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Methenolone (Primobolan) | 100 → 91.58 mg/ml | 91.6% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Nandrolone Decanoate | 250 → 224.6 mg/ml | 89.8% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Testosterone Cypionate | 200 → 186.99 mg/ml | 93.5% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Testosterone Enanthate | 250 → 250.06 mg/ml | 100% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Testosterone Undecanoate | 250 → 247.63 mg/ml | 99.1% | Dec 2025 | Verifiser › |
| Testosterone Enanthate | 250 → 251.96 mg/ml | 100.8% | Mar 2025 | Verifiser › |
Uavhengige Janoshik-resultater. Klikk «Verifiser» for original rapport.
Spørsmål
Golden Era Pharmacy på Ampullen
Er Golden Era Pharmacy en pålitelig kilde?
Vurder alltid selv. På Ampullen har Golden Era Pharmacy 13 uavhengige Janoshik-labtester (snitt 97% av etikett) og kildeomtaler fra ekte kjøpere. Kryssjekk mot svindelregisteret før du handler.
Hvor ser jeg oppdaterte labtester for Golden Era Pharmacy?
Se selgerens profil og labtest-registeret på Ampullen for oppdaterte resultater og vouch.
Se Golden Era Pharmacy på forumet
Kildeomtaler (vouch), full labtest-historikk og svindelregister.
Verifiserte selgere på Ampullen