Exobutiken: labtester og kildeomtaler
Exobutiken er en av selgerne i labtest-registeret på Ampullen. Her ser du 23 uavhengige Janoshik-labtester og hvordan de måler seg mot etiketten. Sjekk alltid kildeomtaler og svindelregisteret før du handler.
23labtester
11stoffer
110.1%snitt av etikett
| Stoff | Etikett → målt | Andel | Testet | |
|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 | 5 → 13.26 mg | 265.2% | Jan 2026 | Verifiser › |
| GHK-Cu | 50 → 59.62 mg | 119.2% | Jan 2026 | Verifiser › |
| Ipamorelin | 10 → 10.08 mg | 100.8% | Jan 2026 | Verifiser › |
| Semax | 10 → 12.36 mg | 123.6% | Jan 2026 | Verifiser › |
| TB-500 | 10 → 11.33 mg | 113.3% | Jan 2026 | Verifiser › |
| Tesamorelin | 10 → 10.97 mg | 109.7% | Jan 2026 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 28.65 IU | 114.6% | Nov 2025 | Verifiser › |
| CJC-1295 | 5 → 5.83 mg | 116.6% | Feb 2025 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 32.04 IU | 128.2% | Jan 2025 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 56 → 56.85 IU | 101.5% | Jan 2025 | Verifiser › |
| L-Carnitine | 450 → 323.73 mg/ml | 71.9% | Jan 2025 | Verifiser › |
| BPC-157 | 1000 → 735.22 mcg | 73.5% | Nov 2024 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 21.9 IU | 87.6% | Jun 2024 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 22.2 IU | 88.8% | Apr 2024 | Verifiser › |
| BPC-157 | 10 → 11.8 mg | 118% | Apr 2024 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 36 → 37.11 IU | 103.1% | Apr 2024 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 18.48 IU | 73.9% | Apr 2024 | Verifiser › |
| TB-500 | 10 → 11.77 mg | 117.7% | Apr 2024 | Verifiser › |
| HGH (Somatropin) | 25 → 19.68 IU | 78.7% | Oct 2023 | Verifiser › |
| HCG | 10000 → 10504 IU | 105% | Oct 2023 | Verifiser › |
| BPC-157 | 10 → 10.7 mg | 107% | Aug 2023 | Verifiser › |
| TB-500 | 10 → 10.09 mg | 100.9% | Aug 2023 | Verifiser › |
| Melanotan 2 | 10 → 11.27 mg | 112.7% | Mar 2023 | Verifiser › |
Uavhengige Janoshik-resultater. Klikk «Verifiser» for original rapport.
Spørsmål
Exobutiken på Ampullen
Er Exobutiken en pålitelig kilde?
Vurder alltid selv. På Ampullen har Exobutiken 23 uavhengige Janoshik-labtester (snitt 110.1% av etikett) og kildeomtaler fra ekte kjøpere. Kryssjekk mot svindelregisteret før du handler.
Hvor ser jeg oppdaterte labtester for Exobutiken?
Se selgerens profil og labtest-registeret på Ampullen for oppdaterte resultater og vouch.
Se Exobutiken på forumet
Kildeomtaler (vouch), full labtest-historikk og svindelregister.
Verifiserte selgere på Ampullen